ترتيب الدورى الانجليزى بتاريخ 6 اكتوبر 2018
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | ||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | |||||||
1 | مانشستر سيتي | Manchester City | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 21 | 3 | 18 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2 | ليفربول | Liverpool | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 15 | 3 | 12 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3 | توتنهام هوتسبير | Tottenham Hotspur | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 15 | 7 | 8 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4 | تشيلسي | Chelsea FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 15 | 5 | 10 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5 | بورنموث | Bournemouth FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 16 | 12 | 4 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6 | آرسنال | Arsenal FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 14 | 9 | 5 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7 | وولفرهامبتون | Wolverhampton Wanderers FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 9 | 6 | 3 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8 | واتفورد | Watford | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 11 | 12 | -1 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9 | ليستر سيتي | Leicester City | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 14 | 12 | 2 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10 | إيفرتون | Everton FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 | 13 | 12 | 1 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11 | مانشستر يونايتد | Manchester United | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 10 | 12 | -2 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12 | بيرنلي | Burnley FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | 10 | 12 | -2 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
13 | برايتون | Brighton & Hove Albion | 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | 9 | 13 | -4 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
14 | كريستال بالاس | Crystal Palace FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 5 | 9 | -4 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
15 | وست هام يونايتد | West Ham United | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 8 | 13 | -5 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
16 | ساوثهامتون | Southampton FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 6 | 11 | -5 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
17 | فولهام | Fulham FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 8 | 16 | -8 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
18 | هيديرسفيلد تاون | Huddersfield Town | 8 | 0 | 3 | 5 | 30 | 4 | 17 | -13 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
19 | نيوكاسل يونايتد | Newcastle United FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 31 | 4 | 10 | -6 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
20 | كارديف سيتي | Cardiff City | 8 | 0 | 2 | 6 | 30 | 4 | 17 | -13 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
تعليقات
إرسال تعليق