ترتيب الدورى الاسبانى موسم 2018 - 2019 تحديث 7 / 10 / 2018
الترتيب |
المباريات | أهداف | نقاط | الفريق |
||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | |||||
| 1 | برشلونة | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 18 | 8 | 10 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 2 | ريال مدريد | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 12 | 7 | 5 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 3 | ديبورتيفو ألافيس | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 11 | 8 | 3 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 4 | إشبيلية | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 16 | 7 | 9 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 5 | أتلتيكو مدريد | 7 | 3 | 3 | 1 | 31 | 8 | 4 | 4 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 6 | ريال بيتيس | 7 | 3 | 3 | 1 | 31 | 5 | 5 | 0 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 7 | إسبانيول | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 8 | 6 | 2 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 8 | ريال سوسييداد | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 12 | 11 | 1 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 9 | سيلتا فيغو | 7 | 2 | 4 | 1 | 31 | 12 | 10 | 2 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 10 | ليفانتي | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 12 | 14 | -2 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 11 | إيبار | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 9 | 12 | -3 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 12 | بلد الوليد | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 6 | 6 | 0 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 13 | خيتافي | 8 | 2 | 3 | 3 | 30 | 6 | 7 | -1 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 14 | جيرونا | 8 | 2 | 3 | 3 | 30 | 10 | 13 | -3 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 15 | فياريال | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 5 | 4 | 1 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 16 | فالنسيا | 7 | 1 | 5 | 1 | 31 | 5 | 6 | -1 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 17 | أتلتيك بيلباو | 7 | 1 | 4 | 2 | 31 | 9 | 13 | -4 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 18 | ليجانيس | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 7 | 12 | -5 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 19 | رايو فاليكانو | 7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 7 | 15 | -8 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 20 | هويسكا | 7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 7 | 17 | -10 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|



تعليقات
إرسال تعليق