|
|
| المظهر |
أصفر ذهبي
 |
| الخواص العامة |
| الاسم، العدد، الرمز | ذهب، 79، Au |
| تصنيف العنصر | فلز انتقالي |
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 11، 6، d |
| الكتلة الذرية | 196.966569 غ·مول−1 |
| توزيع إلكتروني | Xe]; 4f14 5d10 6s1] |
| توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 32, 18, 1 (صورة) |
| الخواص الفيزيائية |
| الطور | صلب |
| الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 19.30 غ·سم−3 |
| كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 17.31 غ·سم−3 |
| نقطة الانصهار | 1337.33 ك، 1064.18 °س، 1947.52 °ف |
| نقطة الغليان | 3129 ك، 2856 °س، 5173 °ف |
| حرارة الانصهار | 12.55 كيلوجول·مول−1 |
| حرارة التبخر | 324 كيلوجول·مول−1 |
| السعة الحرارية (عند 25 °س) | 25.418 جول·مول−1·كلفن−1 |
| ضغط البخار |
| ض (باسكال) | 1 | 10 | 100 | 1 كيلو | 10 كيلو | 100 كيلو |
| عند د.ح. (كلفن) | 1646 | 1814 | 2021 | 2281 | 2620 | 3078 |
|
| الخواص الذرية |
| أرقام الأكسدة | -1, 1, 2, 3, 4, 5 (أكسيد مذبذب) |
| الكهرسلبية | 2.54 (مقياس باولنغ) |
| طاقات التأين | الأول: 890.1 كيلوجول·مول−1 |
| الثاني: 1980 كيلوجول·مول−1 |
| نصف قطر ذري | 144 بيكومتر |
| نصف قطر تساهمي | 6±136 بيكومتر |
| نصف قطر فان دير فالس | 166 بيكومتر |
| خواص أخرى |
| البنية البلورية | مكعب مركزي الوجه |
| المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة |
| مقاومة كهربائية | 22.14 نانوأوم·متر (20 °س) |
| الناقلية الحرارية | 318 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) |
| التمدد الحراري | 14.2 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) |
| سرعة الصوت (سلك رفيع) | (درجة حرارة الغرفة) 2030 متر·ثانية−1 |
| مقاومة الشد | 120 ميغاباسكال |
| معامل يونغ | 79 غيغاباسكال |
| معامل القص | 27 غيغاباسكال |
| معامل الحجم | 180 غيغاباسكال |
| نسبة بواسون | 0.44 |
| صلادة موس | 2.5 |
| صلادة فيكرز | 216 ميغاباسكال |
| صلادة برينل | 25 HB ميغاباسكال |
| رقم CAS | 7440-57-5 |
| النظائر الأكثر ثباتاً |
| المقالة الرئيسية: نظائر الذهب |
|
|
|
|
تعليقات
إرسال تعليق